Product Details
| PCB-4510E-5 | PCB-4510EL | PCB-4510A-5 | PCB-4510AL | 
| 920-960MHz: 30W GSM900 | 920-960MHz: 30W GSM900 | 850-895MHz 30W CDMA | 850-895MHz 30W CDMA | 
| 1800-1920MHz 30W GSM 1800 | 1800-1920MHz 30W GSM 1800 | 1920-1990MH 30W 
 | 1920-1990MH 30W 
 | 
| 2100-2170MHz 30 W 3G UMTS | 2100-2170MHz 30 W 3G UMTS | 2100-2170MHz 30W 3G UMTS | 2100-2170MHz 30W 3G UMTS | 
| 2570-2690MHz:25W 4G LTE High | 2570-2690MHz:25W 4G LTE High | 700-805MHz:30W 4G LTE Low | 700-805MHz:30W 4G LTE Low | 
| 758-821MHz:30W 4G LTE Low | 758-821MHz:30W 4G LTE Low | 2500-2700MHz:25W 4G LTE High | 2500-2700MHz:25W 4G LTE High | 
| 2300–2500MHz:25W 4G LTE + WiFi 11.b&g | 2300–2500MHz:25W 4G LTE + WiFi 11.b&g | 2300–2500MHz:25W 4G LTE + WiFi 11.b&g | 2300–2500MHz:25W 4G LTE + WiFi 11.b&g | 
| 1450–1620MHz:30W 4G LTE + GPS L1 | 3400-3800MHz:10W 5G | 610-655MHz 30W 5G | 610-655MHz 30W 5G | 
| 3400-3600MHz:10W 5G | 130-200MHz: 30W VHF | 3600-3800MHz 10W 5G | 130-200MHz: 30W VHF | 
| 3600-3800MHz:10W 5G | 300-400MHz: 30W | 1570-1620MHz 30W GPS L1 | 300-400MHz: 30W | 
| 5.1-5.9GHz 15W WiFi 11.a | 400-500MHz: 40W UHF | 5.1-5.9GHz 15W WiFi 11.a | 400-500MHz: 40W UHF | 
| Total : 235 W | Total : 270 W | Total : 255 W | Total : 300 W | 
| Option: GPS L2 L3 L4 L5: 30W, VHF 130-200MHz: 30W, 300-400MHz: 30W, UHF 400–500MHz: 40W, LoJack 173MHz: 40W, | |||
| 100% Safe VSWR over protection (Isolator) for each modular | |||
| Power supply: | AC adapter (AC220V/110V-DC27V or 27V/18Amp) | ||
| Jamming Range: | 50-150 meters@-75dBm | ||
| Battery Operating Time | 1- 2 Hours (more option about battery working time) | ||
| Dimension:490 x 370 x 190 mm (H × W × D) | |||
| Weight:14 Kg (approximately) just main unit not included antenna & all accessories | |||
| Operating temperature: -20℃ ~ +60℃ | |||
Techwise PCB-4510 10 band Man Pack Jammer
Man Pack VHF UHF Mobile Phone/WiFi/GPS L1
Max 250W, 10 Bands,
1 -2 Hours Built-in Battery












