Product Details
| PCB-4508E | PCB-4508EG | PCB-4508A | PCB-4508AG | 
| 920-960MHz: 30W GSM900 | 920-960MHz: 30W GSM900 | 850-895MHz 30W CDMA | 850-895MHz 30W CDMA | 
| 1800-1920MHz 30W GSM 1800 | 1800-1920MHz 30W GSM 1800 | 1920-1990MH 30W 
 | 1920-1990MH 30W 
 | 
| 2100-2170MHz 30 W 3G UMTS | 2100-2170MHz 30 W 3G UMTS | 2100-2170MHz 30W 3G UMTS | 2100-2170MHz 30W 3G UMTS | 
| 2570-2690MHz:25W 4G LTE High | 2570-2690MHz:25W 4G LTE High | 700-805MHz:30W 4G LTE Low | 700-805MHz:30W 4G LTE Low | 
| 758-821MHz:30W 4G LTE Low | 758-821MHz:30W 4G LTE Low | 2500-2700MHz:25W 4G LTE High | 2500-2700MHz:25W 4G LTE High | 
| 2300–2500MHz:25W 4G LTE + WiFi 11.b&g | 2300–2500MHz:25W 4G LTE + WiFi 11.b&g | 2300–2500MHz:25W 4G LTE + WiFi 11.b&g | 2300–2500MHz:25W 4G LTE + WiFi 11.b&g | 
| 1420–1520MHz:30W 4G LTE | 3400-3800MHz:10W 5G | 610-655MHz 30W 5G | 610-655MHz 30W 5G | 
| 3400-3800MHz:10W 5G | 1570-1620MHz 30W GPS L1 | 3600-3800MHz 10W 5G | 1570-1620MHz 30W GPS L1 | 
| Total : 210 W | Total : 210 W | Total : 210 W | Total : 230 W | 
| Option: GPS L2 L3 L4 L5: 30W, VHF 130-200MHz: 30W, 300-400MHz: 30W, UHF 400–500MHz: 40W, LoJack 173MHz: 40W, | |||
| 100% Safe VSWR over protection (Isolator) for each modular | |||
| Power supply: | AC adapter (AC220V/110V-DC27V or 27V/18Amp) | ||
| Jamming Range: | 50-150 meters@-75dBm | ||
| Battery Operating Time | 1- 2 Hours (more option about battery working time) | ||
| Dimension:490 x 370 x 190 mm (H × W × D) | |||
| Weight:14 Kg (approximately) just main unit not included antenna & all accessories | |||
| Operating temperature: -20℃ ~ +60℃ | |||
Techwise PCB-4508 8 band Man Pack Jammer
Man Pack Cell Mobile Phone/WiFi/ GPS L1
Max 210W, 8 Bands,
1 -2 Hours Built-in Battery












